Esta página tiene fondo negro para ahorrar energía


ACTUALIZADO EL 22/10/22


-------RANKINGS DE LAS 179 AREAS ESTUDIADAS ORDENADAS POR
---
TABLA 1. EL VALOR DE h MEDIO (hm) Y DEL NUMERO TOTAL DE INVESTIGADORES (NI)
--- TABLA 2. EL NUMERO TOTAL DE INVESTIGADORES (NI) Y DEL VALOR DE h MEDIO DE LOS AUTORES DEL AREA (hm)
--- TABLA 3. EL PORCENTAJE DE INVESTIGADORAS (%M)
--- TABLA 4. EL NUMERO DE INVESTIGADORAS (NM)
------- TABLA 5. RANKINGS DE INVESTIGADORES MULTIDISCIPLINARES







TABLA 1. RANKING DE AREAS ORDENADAS POR EL VALOR DE h MEDIO (hm) Y DEL NUMERO TOTAL DE INVESTIGADORES (NI)
AREA NM %M NI hm
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE h>39, INFORMATICA 0 0 4 79
ONCOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 12 31 39 68
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH h>39, CC DE LA SALUD 1 13 8 67
RESPIRATORY SYSTEM h>39, CC DE LA SALUD 0 0 11 66
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 4 8 48 63
NUTRITION & DIETETICS h>39, CC DE LA SALUD 18 55 33 63
HEMATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 8 20 40 62
CLINICAL NEUROLOGY h>39, CC DE LA SALUD 5 16 32 62
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS h>39, CC DE LA SALUD 4 13 31 60
CELL BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 4 25 16 60
RHEUMATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 2 11 19 59
OBSTETRICS & GYNECOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 0 0 8 59
UROLOGY & NEPHROLOGY h>39, CC DE LA SALUD 0 0 7 59
ENVIRONMENTAL SCIENCES h>39, BIOLOGIA 14 29 48 58
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY h>39, QUIMICA 10 16 62 57
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM h>39, CC DE LA SALUD 6 22 27 57
CHEMISTRY, PHYSICAL h>39, QUIMICA 12 10 116 56
NEUROSCIENCES h>39, CC DE LA SALUD 17 28 61 56
GENETICS & HEREDITY h>39, BIOLOGIA 6 24 25 56
INFECTIOUS DISEASES h>39, CC DE LA SALUD 3 14 22 56
SPORT SCIENCES h>33, CC DE LA SALUD 0 0 6 56
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 10 10 97 55
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY h>39, C DE MATERIALES 13 14 90 55
MICROBIOLOGY h>39, BIOLOGIA 14 23 62 55
PSYCHIATRY h>39, CC DE LA SALUD 6 25 24 55
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR h>39, QUIMICA 12 23 53 54
ENGINEERING, CHEMICAL h>39, INGENIERIA 11 23 48 53
ECOLOGY h>39, BIOLOGIA 5 15 34 53
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS h>39, FISICA 1 5 19 53
ELECTROCHEMISTRY h>39, QUIMICA 1 7 14 53
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL h>39, FISICA 0 0 10 53
PATHOLOGY h>37, CC DE LA SALUD 1 10 10 53
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY h>39, AGRICULTURA 32 47 68 52
CHEMISTRY, ANALYTICAL h>39, QUIMICA 21 37 57 52
IMMUNOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 7 21 34 52
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY h>39, BIOLOGIA 4 17 23 52
VIROLOGY h>39, BIOLOGIA 1 7 14 52
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE h>39, CC DE LA SALUD 1 8 13 52
REPRODUCTIVE BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 0 0 12 52
CRITICAL CARE MEDICINE h>35, CC DE LA SALUD 0 0 11 52
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY h>33, INGENIERIA 0 0 9 52
REMOTE SENSING h>33, INGENIERIA 0 0 9 52
GERIATRICS & GERONTOLOGY h>27, CC DE LA SALUD 0 0 2 52
PLANT SCIENCES h>39, BIOLOGIA 9 17 53 51
CHEMISTRY, ORGANIC h>39, QUIMICA 7 16 45 51
PHYSICS, APPLIED h>39, FISICA 2 5 38 51
PHARMACOLOGY & PHARMACY h>38, CC DE LA SALUD 9 26 34 51
SOIL SCIENCE h>33, AGRICULTURA 6 40 15 51
TOXICOLOGY h>37, CC DE LA SALUD 6 55 11 51
TRANSPLANTATION h>34, CC DE LA SALUD 0 0 10 51
PHYSICS, CONDENSED MATTER h>39, FISICA 0 0 24 50
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL h>39, INGENIERIA 1 8 12 50
MYCOLOGY h>33, BIOLOGIA 1 25 4 50
OPTICS h>39, FISICA 1 6 16 49
ENERGY & FUELS h>33, INGENIERIA 8 57 14 49
SURGERY h>34, CC DE LA SALUD 0 0 13 49
EMERGENCY MEDICINE h>20, CC DE LA SALUD 0 0 1 49
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS h>36, FISICA 10 20 51 48
PHYSIOLOGY h>29, CC DE LA SALUD 1 9 11 48
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS h>32, C DE MATERIALES 1 20 5 48
PHYSICS, NUCLEAR h>36, FISICA 3 19 16 47
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY h>29, C DE MATERIALES 0 0 3 47
ALLERGY h>31, CC DE LA SALUD 7 41 17 46
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC h>33, INGENIERIA 0 0 16 45
OPHTHALMOLOGY h>31, CC DE LA SALUD 3 27 11 45
MEDICINE, LEGAL h>20, CC DE LA SALUD 1 33 3 45
POLYMER SCIENCE h>30, C DE MATERIALES 3 21 34 44
ENGINEERING, BIOMEDICAL h>32, INGENIERIA 3 33 9 44
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY h>20, CC DE LA SALUD 1 33 3 44
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY h>31, BIOLOGIA 10 22 46 43
FISHERIES h>27, BIOLOGIA 9 38 24 43
VETERINARY SCIENCES h>29, CC DE LA SALUD 2 9 22 43
BIOPHYSICS h>30, BIOLOGIA 2 25 8 43
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS h>19, C DE MATERIALES 0 0 1 43
EVOLUTIONARY BIOLOGY h>28, BIOLOGIA 2 12 17 42
ANTHROPOLOGY h>28, BIOLOGIA 1 13 8 42
HEALTH POLICY & SERVICES h>22, CC DE LA SALUD 1 33 3 42
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES h>29, CC DE LA TIERRA 4 17 23 41
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY h>29, FISICA 0 0 19 41
DEVELOPMENTAL BIOLOGY h>29, BIOLOGIA 4 29 14 41
DENTISTRY & ORAL SURGERY MEDICINE h>28, CC DE LA SALUD 3 25 12 41
PARASITOLOGY h>28, CC DE LA SALUD 4 44 9 41
GEOGRAPHY, PHYSICAL h>22, CC DE LA TIERRA 0 0 3 41
OCEANOGRAPHY h>28, CC DE LA TIERRA 6 20 30 40
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS h>24, BIOLOGIA 2 50 4 40
ZOOLOGY h>26, BIOLOGIA 4 24 17 39
FORESTRY h>26, AGRICULTURA 2 18 11 39
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY h>25, INGENIERIA 4 67 6 39
ENGINEERING, GEOLOGICAL h>23, INGENIERIA 0 0 4 39
REHABILITATION h>29, CC DE LA SALUD 0 0 2 39
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY h>28, CC DE LA TIERRA 9 14 63 38
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION h>25, INGENIERIA 2 15 13 38
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL h>24, CC DE LA SALUD 0 0 11 38
PSYCHOLOGY, CLINICAL h>21, CC DE LA SALUD 4 57 7 38
ENGINEERING, MANUFACTURING h>24, INGENIERIA 0 0 4 38
CHEMISTRY, MEDICINAL h>26, QUIMICA 5 29 17 37
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL h>26, CC DE LA SALUD 2 22 9 37
SUBSTANCE ABUSE h>26, CC DE LA SALUD 1 14 7 37
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS h>25, MATEMATICAS 0 0 6 37
ENGINEERING, OCEAN h>20, INGENIERIA 0 0 5 37
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL h>16, CC DE LA SALUD 1 33 3 37
PHYSICS, MATHEMATICAL h>24, FISICA 0 0 19 36
MATHEMATICS, APPLIED h>26, MATEMATICAS 1 7 15 36
WATER RESOURCES h>28, CC DE LA TIERRA 2 18 11 36
MECHANICS h>24, FISICA 0 0 13 35
CRYSTALLOGRAPHY h>26, CC DE LA TIERRA 2 18 11 35
SPECTROSCOPY h>23, QUIMICA 0 0 4 35
MICROSCOPY h>16, FISICA 0 0 1 35
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING h>20, C DE MATERIALES 8 27 30 34
THERMODYNAMICS h>22, INGENIERIA 6 33 18 34
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS h>24, FISICA 2 11 18 34
ORNITHOLOGY h>23, BIOLOGIA 0 0 16 34
DERMATOLOGY h>24, CC DE LA SALUD 0 0 14 34
ENGINEERING, CIVIL h>26, INGENIERIA 0 0 14 34
OTORHINOLARYNGOLOGY h>24, CC DE LA SALUD 1 10 10 34
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES h>23, CC DE LA SALUD 4 50 8 34
TROPICAL MEDICINE h>23, CC DE LA SALUD 3 75 4 34
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES h>27, MATEMATICAS 0 0 2 34
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING h>21, CC DE LA SALUD 3 17 18 32
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD h>13, C DE MATERIALES 0 0 1 32
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS h>22, CC DE LA TIERRA 9 16 56 31
ENTOMOLOGY h>19, BIOLOGIA 5 28 18 31
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS h>22, C DE MATERIALES 6 35 17 31
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS h>23, INGENIERIA 0 0 9 31
AGRONOMY h>24, AGRICULTURA 7 19 36 30
HORTICULTURE h>21, AGRICULTURA 4 22 18 30
PALEONTOLOGY h>20, CC DE LA TIERRA 2 13 15 30
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE h>21, AGRICULTURA 10 21 47 29
PEDIATRICS h>20, CC DE LA SALUD 3 27 11 29
CHEMISTRY, APPLIED h>17, QUIMICA 1 25 4 29
PSYCHOLOGY, SOCIAL h>16, CC DE LA SALUD 1 20 5 28
TELECOMMUNICATIONS h>16, INGENIERIA 2 50 4 28
ROBOTICS h>18, INGENIERIA 0 0 4 28
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES h>12, C DE MATERIALES 0 0 1 28
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY h>19, CC DE LA SALUD 10 29 35 27
MATHEMATICS h>21, MATEMATICAS 0 0 19 27
PSYCHOLOGY, APPLIED h>15, CC DE LA SALUD 1 25 4 27
BEHAVIORAL SCIENCES h>15, CC DE LA SALUD 2 100 2 27
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY h>13, AGRICULTURA 0 0 2 27
ENGINEERING, MECHANICAL h>19, INGENIERIA 1 5 19 26
GEOLOGY h>21, CC DE LA TIERRA 1 8 12 26
PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL h>13, CC DE LA SALUD 0 0 2 26
ANESTHESIOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 0 0 1 26
AGRICULTURAL ECONOMICS POLICY h>11, AGRICULTURA 0 0 1 26
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE h>18, MATEMATICAS 2 7 28 25
STATISTICS & PROBABILITY h>18, MATEMATICAS 3 15 20 25
ORTHOPEDICS h>15, CC DE LA SALUD 0 0 10 25
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS h>16, INFORMATICA 0 0 4 25
PSYCHOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 0 0 2 25
MINERALOGY h>16, CC DE LA TIERRA 5 29 17 24
ENGINEERING, INDUSTRIAL h>16, INGENIERIA 1 25 4 24
BIOLOGY h>13, BIOLOGIA 1 33 3 24
BIODIVERSITY CONSERVATION h>12, BIOLOGIA 0 0 2 24
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL h>11, CC DE LA SALUD 1 100 1 24
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY h>17, FISICA 1 9 11 23
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL h>13, CC DE LA SALUD 2 40 5 23
AGRICULTURAL ENGINEERING h>12, AGRICULTURA 0 0 3 23
ANATOMY & MORPHOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 2 40 5 22
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING h>14, INFORMATICA 1 20 5 22
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY h>13, MATEMATICAS 0 0 7 20
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE h>9, INFORMATICA 0 0 1 20
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY h>10, INGENIERIA 0 0 5 18
MEDICAL INFORMATICS h>9, CC DE LA SALUD 0 0 2 18
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS h>9, INFORMATICA 0 0 5 17
ENGINEERING, AEROSPACE h>9, INGENIERIA 0 0 1 17
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY h>9, INGENIERIA 1 17 6 16
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS h>9, INFORMATICA 1 25 4 16
LIMNOLOGY h>9, BIOLOGIA 0 0 0 0
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING h>9, C DE MATERIALES 0 0 0 0
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES h>9, C DE MATERIALES 0 0 0 0
ANDROLOGY h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
MEDICAL ETHICS h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
NEUROIMAGING h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
NURSING h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
MINING & MINERAL PROCESSING h>9, CC DE LA TIERRA 0 0 0 0
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS h>9, INFORMATICA 0 0 0 0
ENGINEERING, MARINE h>9, INGENIERIA 0 0 0 0
ENGINEERING, PETROLEUM h>9, INGENIERIA 0 0 0 0
AREA NM %M NI hm



-----------------
LISTA DE TABLAS

TABLA 2. RANKING DE AREAS ORDENADAS POR EL NUMERO TOTAL DE INVESTIGADORES (NI) Y DEL VALOR DE h MEDIO DE LOS AUTORES (hm)
AREA NM %M NI hm
CHEMISTRY, PHYSICAL h>39, QUIMICA 12 10 116 56
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 10 10 97 55
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY h>39, C DE MATERIALES 13 14 90 55
FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY h>39, AGRICULTURA 32 47 68 52
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY h>28, CC DE LA TIERRA 9 14 63 38
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY h>39, QUIMICA 10 16 62 57
MICROBIOLOGY h>39, BIOLOGIA 14 23 62 55
NEUROSCIENCES h>39, CC DE LA SALUD 17 28 61 56
CHEMISTRY, ANALYTICAL h>39, QUIMICA 21 37 57 52
GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS h>22, CC DE LA TIERRA 9 16 56 31
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR h>39, QUIMICA 12 23 53 54
PLANT SCIENCES h>39, BIOLOGIA 9 17 53 51
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS h>36, FISICA 10 20 51 48
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 4 8 48 63
ENVIRONMENTAL SCIENCES h>39, BIOLOGIA 14 29 48 58
ENGINEERING, CHEMICAL h>39, INGENIERIA 11 23 48 53
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE h>21, AGRICULTURA 10 21 47 29
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY h>31, BIOLOGIA 10 22 46 43
CHEMISTRY, ORGANIC h>39, QUIMICA 7 16 45 51
HEMATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 8 20 40 62
ONCOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 12 31 39 68
PHYSICS, APPLIED h>39, FISICA 2 5 38 51
AGRONOMY h>24, AGRICULTURA 7 19 36 30
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY h>19, CC DE LA SALUD 10 29 35 27
ECOLOGY h>39, BIOLOGIA 5 15 34 53
IMMUNOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 7 21 34 52
PHARMACOLOGY & PHARMACY h>38, CC DE LA SALUD 9 26 34 51
POLYMER SCIENCE h>30, C DE MATERIALES 3 21 34 44
NUTRITION & DIETETICS h>39, CC DE LA SALUD 18 55 33 63
CLINICAL NEUROLOGY h>39, CC DE LA SALUD 5 16 32 62
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS h>39, CC DE LA SALUD 4 13 31 60
OCEANOGRAPHY h>28, CC DE LA TIERRA 6 20 30 40
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING h>20, C DE MATERIALES 8 27 30 34
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE h>18, MATEMATICAS 2 7 28 25
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM h>39, CC DE LA SALUD 6 22 27 57
GENETICS & HEREDITY h>39, BIOLOGIA 6 24 25 56
PSYCHIATRY h>39, CC DE LA SALUD 6 25 24 55
PHYSICS, CONDENSED MATTER h>39, FISICA 0 0 24 50
FISHERIES h>27, BIOLOGIA 9 38 24 43
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY h>39, BIOLOGIA 4 17 23 52
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES h>29, CC DE LA TIERRA 4 17 23 41
INFECTIOUS DISEASES h>39, CC DE LA SALUD 3 14 22 56
VETERINARY SCIENCES h>29, CC DE LA SALUD 2 9 22 43
STATISTICS & PROBABILITY h>18, MATEMATICAS 3 15 20 25
RHEUMATOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 2 11 19 59
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS h>39, FISICA 1 5 19 53
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY h>29, FISICA 0 0 19 41
PHYSICS, MATHEMATICAL h>24, FISICA 0 0 19 36
MATHEMATICS h>21, MATEMATICAS 0 0 19 27
ENGINEERING, MECHANICAL h>19, INGENIERIA 1 5 19 26
THERMODYNAMICS h>22, INGENIERIA 6 33 18 34
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS h>24, FISICA 2 11 18 34
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING h>21, CC DE LA SALUD 3 17 18 32
ENTOMOLOGY h>19, BIOLOGIA 5 28 18 31
HORTICULTURE h>21, AGRICULTURA 4 22 18 30
ALLERGY h>31, CC DE LA SALUD 7 41 17 46
EVOLUTIONARY BIOLOGY h>28, BIOLOGIA 2 12 17 42
ZOOLOGY h>26, BIOLOGIA 4 24 17 39
CHEMISTRY, MEDICINAL h>26, QUIMICA 5 29 17 37
MATERIALS SCIENCE, CERAMICS h>22, C DE MATERIALES 6 35 17 31
MINERALOGY h>16, CC DE LA TIERRA 5 29 17 24
CELL BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 4 25 16 60
OPTICS h>39, FISICA 1 6 16 49
PHYSICS, NUCLEAR h>36, FISICA 3 19 16 47
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC h>33, INGENIERIA 0 0 16 45
ORNITHOLOGY h>23, BIOLOGIA 0 0 16 34
SOIL SCIENCE h>33, AGRICULTURA 6 40 15 51
MATHEMATICS, APPLIED h>26, MATEMATICAS 1 7 15 36
PALEONTOLOGY h>20, CC DE LA TIERRA 2 13 15 30
ELECTROCHEMISTRY h>39, QUIMICA 1 7 14 53
VIROLOGY h>39, BIOLOGIA 1 7 14 52
ENERGY & FUELS h>33, INGENIERIA 8 57 14 49
DEVELOPMENTAL BIOLOGY h>29, BIOLOGIA 4 29 14 41
DERMATOLOGY h>24, CC DE LA SALUD 0 0 14 34
ENGINEERING, CIVIL h>26, INGENIERIA 0 0 14 34
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE h>39, CC DE LA SALUD 1 8 13 52
SURGERY h>34, CC DE LA SALUD 0 0 13 49
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION h>25, INGENIERIA 2 15 13 38
MECHANICS h>24, FISICA 0 0 13 35
REPRODUCTIVE BIOLOGY h>39, BIOLOGIA 0 0 12 52
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL h>39, INGENIERIA 1 8 12 50
DENTISTRY & ORAL SURGERY MEDICINE h>28, CC DE LA SALUD 3 25 12 41
GEOLOGY h>21, CC DE LA TIERRA 1 8 12 26
RESPIRATORY SYSTEM h>39, CC DE LA SALUD 0 0 11 66
CRITICAL CARE MEDICINE h>35, CC DE LA SALUD 0 0 11 52
TOXICOLOGY h>37, CC DE LA SALUD 6 55 11 51
PHYSIOLOGY h>29, CC DE LA SALUD 1 9 11 48
OPHTHALMOLOGY h>31, CC DE LA SALUD 3 27 11 45
FORESTRY h>26, AGRICULTURA 2 18 11 39
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL h>24, CC DE LA SALUD 0 0 11 38
WATER RESOURCES h>28, CC DE LA TIERRA 2 18 11 36
CRYSTALLOGRAPHY h>26, CC DE LA TIERRA 2 18 11 35
PEDIATRICS h>20, CC DE LA SALUD 3 27 11 29
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY h>17, FISICA 1 9 11 23
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL h>39, FISICA 0 0 10 53
PATHOLOGY h>37, CC DE LA SALUD 1 10 10 53
TRANSPLANTATION h>34, CC DE LA SALUD 0 0 10 51
OTORHINOLARYNGOLOGY h>24, CC DE LA SALUD 1 10 10 34
ORTHOPEDICS h>15, CC DE LA SALUD 0 0 10 25
IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY h>33, INGENIERIA 0 0 9 52
REMOTE SENSING h>33, INGENIERIA 0 0 9 52
ENGINEERING, BIOMEDICAL h>32, INGENIERIA 3 33 9 44
PARASITOLOGY h>28, CC DE LA SALUD 4 44 9 41
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL h>26, CC DE LA SALUD 2 22 9 37
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS h>23, INGENIERIA 0 0 9 31
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH h>39, CC DE LA SALUD 1 13 8 67
OBSTETRICS & GYNECOLOGY h>39, CC DE LA SALUD 0 0 8 59
BIOPHYSICS h>30, BIOLOGIA 2 25 8 43
ANTHROPOLOGY h>28, BIOLOGIA 1 13 8 42
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES h>23, CC DE LA SALUD 4 50 8 34
UROLOGY & NEPHROLOGY h>39, CC DE LA SALUD 0 0 7 59
PSYCHOLOGY, CLINICAL h>21, CC DE LA SALUD 4 57 7 38
SUBSTANCE ABUSE h>26, CC DE LA SALUD 1 14 7 37
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY h>13, MATEMATICAS 0 0 7 20
SPORT SCIENCES h>33, CC DE LA SALUD 0 0 6 56
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY h>25, INGENIERIA 4 67 6 39
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS h>25, MATEMATICAS 0 0 6 37
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY h>9, INGENIERIA 1 17 6 16
MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS h>32, C DE MATERIALES 1 20 5 48
ENGINEERING, OCEAN h>20, INGENIERIA 0 0 5 37
PSYCHOLOGY, SOCIAL h>16, CC DE LA SALUD 1 20 5 28
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL h>13, CC DE LA SALUD 2 40 5 23
ANATOMY & MORPHOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 2 40 5 22
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING h>14, INFORMATICA 1 20 5 22
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY h>10, INGENIERIA 0 0 5 18
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS h>9, INFORMATICA 0 0 5 17
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE h>39, INFORMATICA 0 0 4 79
MYCOLOGY h>33, BIOLOGIA 1 25 4 50
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS h>24, BIOLOGIA 2 50 4 40
ENGINEERING, GEOLOGICAL h>23, INGENIERIA 0 0 4 39
ENGINEERING, MANUFACTURING h>24, INGENIERIA 0 0 4 38
SPECTROSCOPY h>23, QUIMICA 0 0 4 35
TROPICAL MEDICINE h>23, CC DE LA SALUD 3 75 4 34
CHEMISTRY, APPLIED h>17, QUIMICA 1 25 4 29
TELECOMMUNICATIONS h>16, INGENIERIA 2 50 4 28
ROBOTICS h>18, INGENIERIA 0 0 4 28
PSYCHOLOGY, APPLIED h>15, CC DE LA SALUD 1 25 4 27
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS h>16, INFORMATICA 0 0 4 25
ENGINEERING, INDUSTRIAL h>16, INGENIERIA 1 25 4 24
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS h>9, INFORMATICA 1 25 4 16
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY h>29, C DE MATERIALES 0 0 3 47
MEDICINE, LEGAL h>20, CC DE LA SALUD 1 33 3 45
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY h>20, CC DE LA SALUD 1 33 3 44
HEALTH POLICY & SERVICES h>22, CC DE LA SALUD 1 33 3 42
GEOGRAPHY, PHYSICAL h>22, CC DE LA TIERRA 0 0 3 41
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL h>16, CC DE LA SALUD 1 33 3 37
BIOLOGY h>13, BIOLOGIA 1 33 3 24
AGRICULTURAL ENGINEERING h>12, AGRICULTURA 0 0 3 23
GERIATRICS & GERONTOLOGY h>27, CC DE LA SALUD 0 0 2 52
REHABILITATION h>29, CC DE LA SALUD 0 0 2 39
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES h>27, MATEMATICAS 0 0 2 34
BEHAVIORAL SCIENCES h>15, CC DE LA SALUD 2 100 2 27
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY h>13, AGRICULTURA 0 0 2 27
PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL h>13, CC DE LA SALUD 0 0 2 26
PSYCHOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 0 0 2 25
BIODIVERSITY CONSERVATION h>12, BIOLOGIA 0 0 2 24
MEDICAL INFORMATICS h>9, CC DE LA SALUD 0 0 2 18
EMERGENCY MEDICINE h>20, CC DE LA SALUD 0 0 1 49
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS h>19, C DE MATERIALES 0 0 1 43
MICROSCOPY h>16, FISICA 0 0 1 35
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD h>13, C DE MATERIALES 0 0 1 32
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES h>12, C DE MATERIALES 0 0 1 28
ANESTHESIOLOGY h>12, CC DE LA SALUD 0 0 1 26
AGRICULTURAL ECONOMICS POLICY h>11, AGRICULTURA 0 0 1 26
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL h>11, CC DE LA SALUD 1 100 1 24
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE h>9, INFORMATICA 0 0 1 20
ENGINEERING, AEROSPACE h>9, INGENIERIA 0 0 1 17
LIMNOLOGY h>9, BIOLOGIA 0 0 0 0
MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING h>9, C DE MATERIALES 0 0 0 0
MATERIALS SCIENCE, TEXTILES h>9, C DE MATERIALES 0 0 0 0
ANDROLOGY h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
MEDICAL ETHICS h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
NEUROIMAGING h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
NURSING h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL h>9, CC DE LA SALUD 0 0 0 0
MINING & MINERAL PROCESSING h>9, CC DE LA TIERRA 0 0 0 0
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS h>9, INFORMATICA 0 0 0 0
ENGINEERING, MARINE h>9, INGENIERIA 0 0 0 0
ENGINEERING, PETROLEUM h>9, INGENIERIA 0 0 0 0
AREA NM %M NI hm



-----------------
LISTA DE TABLAS

